科研成果

当前位置: 首页>>马克思主义学院>>科研成果>>正文

 
思政部2016年教学、科研工作量统计表
2018-06-01 21:37  
思政部2016学年教学、科研工作量统计表
序号 姓名 2016年上半年教学工作量 2016年下半年教学工作量 督导工作量 2016年教学工作量合计 科研工作量 教研工作量 教科研工作量合计
1 陈冬仿 245 359.64   604.64 1306   1306
2 李雪银 415.5 508.6 9 933.1 0   0
3 卢爱真 247 306.8   553.8 20   20
4 包红梅 364 350.8   714.8 120   120
5 王文苹 550 424   974 80   80
6 李红松 255 381.84   636.84 440   440
7 王辉 354 378   732 721.5   721.5
8 包文周 518 315.5   833.5 0   0
9 王凤梅 314 425.04   739.04 238.9   238.9
10 柴刘锦 209 327.2   536.2 0   0
11 郭伟丽 65.7 98.14 17 180.84 0 80 80
12 韩焜豫 483 408.86   891.86 84   84
13 贾辰阳 448 378   826 90   90
14 徐岩 227 216   443 30   30
15 赵荣霞 245 302.92   547.92 100   100
16 张东芬 371 365.48   736.48 0   0
17 岳天雷 260 220.8   480.8 200   200
18 岳砥柱 328 358.52   686.52 0   0
19 魏小换 236 181.16   417.16 90   90
20 邢恩源 187 377.84   564.84 48   48
21 王雅洁 221 291.2   512.2 0   0
22 王晶 388 354.28   742.28 60   60
23 孙寅生 343 312.2   655.2 165   165
24 孙慧明 618 435.4   1053.4 560   560
25 宋德勇 397 382.1   779.1 424.8   424.8
26 邱琳 350 331.28   681.28 70   70
27 潘学芳 399 396.8 9 804.8 0   0
28 李伟 315 498 7 820 0   0
29 李春霞 295 259.76   554.76 0   0
30 姜国峰 443 451.04   894.04 638.3 40 678.3
31 桂玉 36.6 125   161.6 325   325
32 弓丽娜 104.5 79.66   184.16 30   30
33 芦伟 21.2 91.9   113.1 0   0
34 曹宇旗 25.6 6   31.6 0   0
35 姜岸琳 98.5 133.2   231.7 0   0
36 周小岩 120 122.1   242.1 30   30
37 李敏 157 362.1   519.1 0   0
38 张书峰   4   4 0   0
上一条:思政部2017年科研工作量详细报表
下一条:思政部2016年科研成果详细报表
关闭窗口